GF型3-30kW
産品特點:
1、起動風速低,風能利用率高;體積小,重量輕,外型美觀、運行振動低。
2、裝置使用法蘭對鉚,便當裝置和維護。
3、風輪葉片選用新工藝經精密敷設而成,配以優化的氣動外形設計和結構設計,風能利用系數高,增加了年發電量。
4、機殼采用鋁合金/合金鋼材質,重量輕,散熱快,配合雙軸承轉體,抗台風能力更強,運行寧靜可靠。
5、發電機采用專利技術的永磁轉子交流發電機,配以特殊的定子設計,有效地降低發電機的阻轉矩,同時使風輪與發電機具有更爲良好的匹配特性,機組運行的可靠性。
6、专利技术的机械刹车功效,最大限度的;で糠缜榭鱿碌娘L力發電機。
技術參數:
型號 | NE-3kGF | NE-5kGF | NE-7.5kGF | NE-10kGF | NE-12.5kGF | NE-15kGF | NE-20kGF | NE-30kGF |
額定功率 | 3kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW | 20kW | 30kW |
最大功率 | 4kW | 7kW | 10kW | 13kW | 15kW | 18kW | 25kW | 33kW |
額定電壓 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啓動風速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
額定風速 | 10.0m/s | 10.0m/s | 9.5m/s | 10.0m/s | 11.0m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 10.5m/s |
寧靜風速 | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s |
主機淨重 | 245kg | 291kg | 303kg | 485kg | 535kg | 630kg | 720kg | 830kg |
葉片長度 | 2.35m | 2.8m | 2.95m | 3.2m | 3.2m | 3.5m | 4.5m | 5.8m |
風輪直徑 | 4.9m | 5.8m | 6.1m | 6.6m | 6.6m | 7.2m | 9.2m | 11.8m |
葉片數量 | 3 | |||||||
葉片質料 | 增強玻璃鋼 | |||||||
發電機 | 三相交流永磁發電機 | |||||||
磁鋼質料 | 钕鐵硼 | |||||||
發電機外壳質料 | 壓鑄鋁 | 合金鋼 | ||||||
控制系統 | 電磁/風輪偏側/機械刹 | |||||||
調速方法 | 自動調解迎風角度 | |||||||
事情溫度 | -40℃-80℃ | |||||||
使用壽命 | 20年 |
注:以上资料供销售参考,不作为條約附件,如有变更,恕不另行通知Note: All information for reference sales, not as an annex to the contract, subject to change without notice.